Login
网站首页 > 文章中心 > 其它

查看当前mysql数据库实例中_支持的字符集有哪些_或者是否支持某个特定字符集

作者:小编 更新时间:2023-08-11 13:31:15 浏览量:102人看过

查看当前mysql数据库实例中_支持的字符集有哪些_或者是否支持某个特定字符集-图1

需求描述:

查看当前mysql实例中支持哪些字符集,过滤特定的字符集

操作过程:

①通过show character set来进行查看

mysql> show character set;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                     | Default collation   | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese        | big5_chinese_ci     |      2 |
| dec8     | DEC West European               | dec8_swedish_ci     |      1 |
| cp850    | DOS West European               | cp850_general_ci    |      1 |
| hp8      | HP West European                | hp8_english_ci      |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian           | koi8r_general_ci    |      1 |
| latin1   | cp1252 West European            | latin1_swedish_ci   |      1 |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European     | latin2_general_ci   |      1 |
| swe7     | 7bit Swedish                    | swe7_swedish_ci     |      1 |
| ascii    | US ASCII                        | ascii_general_ci    |      1 |
| ujis     | EUC-JP Japanese                 | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis     | Shift-JIS Japanese              | sjis_japanese_ci    |      2 |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew               | hebrew_general_ci   |      1 |
| tis620   | TIS620 Thai                     | tis620_thai_ci      |      1 |
| euckr    | EUC-KR Korean                   | euckr_korean_ci     |      2 |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian                | koi8u_general_ci    |      1 |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese       | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| greek    | ISO 8859-7 Greek                | greek_general_ci    |      1 |
| cp1250   | Windows Central European        | cp1250_general_ci   |      1 |
| gbk      | GBK Simplified Chinese          | gbk_chinese_ci      |      2 |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish              | latin5_turkish_ci   |      1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian              | armscii8_general_ci |      1 |
| utf8     | UTF-8 Unicode                   | utf8_general_ci     |      3 |
| ucs2     | UCS-2 Unicode                   | ucs2_general_ci     |      2 |
| cp866    | DOS Russian                     | cp866_general_ci    |      1 |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak      | keybcs2_general_ci  |      1 |
| macce    | Mac Central European            | macce_general_ci    |      1 |
| macroman | Mac West European               | macroman_general_ci |      1 |
| cp852    | DOS Central European            | cp852_general_ci    |      1 |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic              | latin7_general_ci   |      1 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb4_general_ci  |      4 |
| cp1251   | Windows Cyrillic                | cp1251_general_ci   |      1 |
| utf16    | UTF-16 Unicode                  | utf16_general_ci    |      4 |
| utf16le  | UTF-16LE Unicode                | utf16le_general_ci  |      4 |
| cp1256   | Windows Arabic                  | cp1256_general_ci   |      1 |
| cp1257   | Windows Baltic                  | cp1257_general_ci   |      1 |
| utf32    | UTF-32 Unicode                  | utf32_general_ci    |      4 |
| binary   | Binary pseudo charset           | binary              |      1 |
| geostd8  | GEOSTD8 Georgian                | geostd8_general_ci  |      1 |
| cp932    | SJIS for Windows Japanese       | cp932_japanese_ci   |      2 |
| eucjpms  | UJIS for Windows Japanese       | eucjpms_japanese_ci |      3 |
| gb18030  | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci  |      4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
41 rows in set (0.00 sec)
mysql> show character set like 'gb%';
+---------+---------------------------------+--------------------+--------+
| Charset | Description                     | Default collation  | Maxlen |
+---------+---------------------------------+--------------------+--------+
| gb2312  | GB2312 Simplified Chinese       | gb2312_chinese_ci  |      2 |
| gbk     | GBK Simplified Chinese          | gbk_chinese_ci     |      2 |
| gb18030 | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci |      4 |
+---------+---------------------------------+--------------------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)

以上就是土嘎嘎小编为大家整理的查看当前mysql数据库实例中_支持的字符集有哪些_或者是否支持某个特定字符集相关主题介绍,如果您觉得小编更新的文章只要能对粉丝们有用,就是我们最大的鼓励和动力,不要忘记讲本站分享给您身边的朋友哦!!

版权声明:倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本站《原创》内容,违者将追究其法律责任。本站文章内容,部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们修改或者删除处理。

编辑推荐

热门文章